Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.
| Inventering | 4 (Visby innerstadsinventering 1996) |
| Fastighetsbeteckning | Östermur 22 |
| f.d. Fastighetsbeteckning |
| Kommun | Gotland |
| Stad / Socken | Visby |
| Stadsdel / By | Klinteroten |
| Kvarter / Gård | Östermur |
| Populärnamn | Bödelsstugan |
| Fd kvarter / Tomtnummer | Klinteroten IV:183 |
| Tomtnummer | 22 |
| Antal byggnader | 2 |
| Fastighetsadress | Östra Tullgränd 8 |
| Ägarens adress | Chris Ester Iva Christine Broman, Östra Tullgränd 8, 621 56 Visby |
| Klassificering 1996 | |
| Detaljplan | Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) |
| Skydd | |
| Kulturhistorisk klassificering | A |
| Bidrag |
| Anläggningstyp | Bostadshus |
| Murar / Staket | Silikattegelmur samt grannens gårdshusträfasad i norr, tjärat locklistplank i söder med en gångport, i väster en tjärad gångport och d:o körport. |
| Gårdsbeläggning | Gräs, betongplattor, kalkstensflis |
| Planteringar | Träd, rosor, äpplen, druvor, fläder, rabatter. |
| Fasta anläggningar | Två små låga terrasseringar, en i lecablock och betong samt en i kalksten. |
| Fastighetsbeskrivning | visa hela texten... |
| Fornlämningar | |
| Arkeologiska undersökningar | RAÄ dnr 423-1580-1999, Slutredovisning över förundersökning 1984, Länsmuseets LARKavdelning, dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Eric Swanström, registrerat fyndmaterial Norra Magasinet, Visby |
| Dokumentarkiv | ViLA avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/KomA/BNA |
| Ritningsarkiv | GK/KomA/BNA |
| Brandförsäkring | Saknas |
| ATA | |
| Övriga källor | |
| Litteratur | Casserstedt, Bertil, 1986, Klinten i Visby, Uddevalla; Engeström, Ragnar, 1988, Rapport medeltidsstaden 71, Visby, Göteborg; Falck, Waldemar, Visby förr i tiden, Visby 1989; |
| Bildarkiv | M Cramér 1952-53 GF/A; D Lundgren GF/A; Jan A:son Utas 1984-05-04, 05-24 & 08-29 GF/A |
| Dokumentationer | M Cramér 1952-53 GF/A |
| Upprättad av | Magnus Rönn |
| Datum för upprättande | 1996-10-23 |
Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.
| Byggnad | Nuvarande funktion | Byggstart | Byggdatumkommentar | |
| 1 | Bostad | 1690 | Uppskattning | |
| 2 | Gårdshus | 1900 | Uppskattning |
| Från år | År | Till år | Namn | Yrke | Andel |
| 1697 | Bödelsstugan; Een stugo af trä hoos muren påå Öster Klint medh Kålgårdh (tomt 395) | Bödel | |||
| 1748 | Jacob Ahlbergs änka (jämte infäste av stadstornet) 489 1/2 kv.aln | Änka | |||
| 1785 | Johan Ahlbergs änka, 1 trähus br.t. 1 stahl d:o st.j. | Ringareänka | |||
| 1801 | Hans Ahlstedt | Arbetare | |||
| 1806,-10 | Johan Tingström (resolution) 814 kv.aln stadstornet inräknat | Sjöman | |||
| 1820 | H Ahlstedt | Timmerman | |||
| 1830 | P Möller | Torpare | |||
| 1855 | P Möllers änka | Änka | |||
| 1895 | N Sandströms änka | Änka | |||
| 1888 | 1903 | Salomon Fredrik Julius Sandströms hustru Maria Helena Sandström (bouppt) | Sjömanshustru | ||
| 1903 | 1910 | Johan Oskar Johansson & hans hustru Emeli Johansson (köp) | Maskinist | ||
| 1910 | 1958 | Ester Maria Valfrida Johansson & Nelly Inga Johanna Johansson (köp) 220 kvm | Sömmerska & kontorsbiträde | ||
| 1958 | 1981 | Nelly Inga Johanna Johansson (bouppt) | Kontorsbiträde | ||
| 1981 | 1981 | Dösboet efter Inga Johansson (bouppt) | Dödsbo | ||
| 1981 | 1987 | Bo Rune Dalling (köp) | Marodör | ||
| 1987 | 1989 | Rose-Marie Andersson (köp) | |||
| 1989 | 1991 | Eva Birgitta Weber 3/4 & Ulf Gösta Lexmark 1/4 (köp) | |||
| 1991 | 1992 | Chris Broman 65/100 & Bo G Nohrlander 35/100 (köp) | |||
| 1992 | Chris Ester Iva Christine Broman 100/100 (gåva) |
(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)
1996
|
1996
|
1996
|