Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.
| Inventering | 4 (Visby innerstadsinventering 1996) |
| Fastighetsbeteckning | Östermur 29 |
| f.d. Fastighetsbeteckning |
| Kommun | Gotland |
| Stad / Socken | Visby |
| Stadsdel / By | Klinteroten |
| Kvarter / Gård | Östermur |
| Populärnamn | |
| Fd kvarter / Tomtnummer | KR IV:182 ½, KR IV:179, 180, 182, Östermur 19, Östermur 27 |
| Tomtnummer | 29 |
| Antal byggnader | 4 |
| Fastighetsadress | Östra Tullgränd 10 |
| Ägarens adress | Börje Karlsson, Östra Tullgränd 10, 621 56 Visby |
| Klassificering 1996 | |
| Detaljplan | Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) |
| Skydd | |
| Kulturhistorisk klassificering | A |
| Bidrag | 1992-10-22, förhöjt bidragsunderlag 126.000:- + moms 31.500:-, Dnr 222-3748-92 |
| Anläggningstyp | Bostadshus |
| Murar / Staket | Brunt plank och staket mot norr, Brunt plank mot väster med gångport och körport. |
| Gårdsbeläggning | Gräs, kullersten, betongplattor |
| Planteringar | Rosor, körsbär, bok, syréner. |
| Fasta anläggningar | Ej undersökt |
| Fastighetsbeskrivning | visa hela texten... |
| Fornlämningar | |
| Arkeologiska undersökningar | RAÄ dnr 4430/91, Rapport över förundersökning 1991, UV-Visby rapport 1997:19, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Eric Swanström, registrerat fyndmaterial Norra Magasinet, Visby |
| Dokumentarkiv | ViLA avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/KomA/BNA |
| Ritningsarkiv | GK/KomA/BNA |
| Brandförsäkring | Saknas |
| ATA | |
| Övriga källor | |
| Litteratur | Casserstedt, Bertil, 1986, Klinten i Visby, Uddevalla; Engeström, Ragnar, 1988, Rapport medeltidsstaden 71, Visby, Göteborg; Falck, Waldemar, Visby förr i tiden, Visby 1989 |
| Bildarkiv | M Cramér 1952-53: WF/A:GK/KomA;GF/A |
| Dokumentationer | M Cramér 1952-53 GF/A |
| Upprättad av | Magnus Rönn |
| Datum för upprättande | 1996-10-24 |
Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.
| Byggnad | Nuvarande funktion | Byggstart | Byggdatumkommentar | |
| 1A | Bostad | 1850 | Uppskattning | |
| 1B | Bostad | 1992 | ||
| 2 | Förråd, Garage | 1800 | Uppskattning | |
| 3 | Förråd, Snickarbod | 1900 | Uppskattning |
| Från år | År | Till år | Namn | Yrke | Andel |
| 1697 | David Riper, Ett huus af Korswärke straxt weed Österport, med stall, och gårdzrum, Een Kålgård på Öster Klint (tomt 79) gäller västra delen vid gatan | ||||
| 1777 | Olof Lange (KR IV:182) 1845 kv.aln | Hantlangare | |||
| 1785 | Olof Lange (KR IV:182) trägård st.j. | Hantlangare | |||
| 1830 | Maria M von Schröder (KR IV:179,180,182) | ||||
| 1843 | C J Chasseur (KR IV:179,182)(avmätn) 3368 1/2 kv.aln | Konsul | |||
| 1845 | Jöns Nordin (KR IV:179,180,182) | Sjöman | |||
| 1849 | Jac Norrby (KR IV:179,180,181,182)(avmätn) 3664 1/16 kv.aln | Skomakare | |||
| 1855 | M Hedin (KR IV:179,180,182) | Arbetare | |||
| 1894 | 1922 | Maria Kristina Hedin (testamente) | Änka | ||
| 1922 | 1922 | Emilia Charlotta Pettersson & Maria Matilda Elisabet Hedin (testamente & bouppt) | Änka & ? | ||
| 1922 | 1934 | Johan Ferdinand Hedin & Emilia Charlotta Pettersson (bouppt) | Änka | ||
| 1934 | 1934 | Emilia Charlotta Pettersson (arvsskifte) 840 kvm | Änka | ||
| 1934 | 1934 | Gustaf Ihre & hans hustru Karolina Ihre (köp) | Hamnarbetare | ||
| 1934 | 1955 | Karl Gustaf Ihre (överlåtelse tomt nr 27) 819 kvm | Elektriker | ||
| 1955 | 1987 | Gösta Karlsson (köp) | |||
| 1987 | 1989 | Ellen Karlsson (bodeln & arv) | |||
| 1989 | Börje Karlsson (gåva) |
(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)
1996
|
1996
|
1996
|