Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.
| Inventering | 4 (Visby innerstadsinventering 1996) |
| Fastighetsbeteckning | Bägaren 11 |
| f.d. Fastighetsbeteckning |
| Kommun | Gotland |
| Stad / Socken | Visby |
| Stadsdel / By | Klinteroten |
| Kvarter / Gård | Bägaren |
| Populärnamn | |
| Fd kvarter / Tomtnummer | Klinteroten IV:54, 55, 56, Bägaren 7+8, Bägaren 10 |
| Tomtnummer | 11 |
| Antal byggnader | 2 |
| Fastighetsadress | Klintgränd 1 |
| Ägarens adress | Gunnar Klingvall, Östra Storgatan 55, 553 21 Jönköping |
| Klassificering 1996 | |
| Detaljplan | Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) |
| Skydd | |
| Kulturhistorisk klassificering | A |
| Bidrag |
| Anläggningstyp | Bostadshus |
| Murar / Staket | Ett brunt locklistplank med en ingångsport och en inkörsport. En mur mot norr. |
| Gårdsbeläggning | Gräs, kalkstensflis |
| Planteringar | Rabatter. |
| Fasta anläggningar | Ej undersökt |
| Fastighetsbeskrivning | visa hela texten... |
| Fornlämningar | RAÄ 107 |
| Arkeologiska undersökningar | |
| Dokumentarkiv | ViLA avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/KomA/BNA |
| Ritningsarkiv | GK/KomA/BNA |
| Brandförsäkring | Saknas |
| ATA | |
| Övriga källor | |
| Litteratur | Casserstedt, Bertil, 1986, Klinten i Visby, Uddevalla; Engeström, Ragnar, 1988, Rapport medeltidsstaden 71, visby, Göteborg; Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; |
| Bildarkiv | M Cramér 1952-53 GF/A |
| Dokumentationer | M Cramér 1952-53 GF/A |
| Upprättad av | Marika Sundqvist, Magnus Rönn |
| Datum för upprättande | 1996-11-06 |
Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.
| Byggnad | Nuvarande funktion | Byggstart | Byggdatumkommentar | |
| 1 | Bostad | 1690 | Uppskattning | |
| 2 | Uthus | 1973 | Uppskattning |
| Från år | År | Till år | Namn | Yrke | Andel |
| 1697 | Margareta, Hans Jacobsons Enckia, Een stugo af trä på Öster Klint medh Kålgård | Änka | |||
| 1751 | Christina Jacobsdotter, änka efter Nils Conterfeijare, infäste | Änka | |||
| Klinteroten IV:54 | |||||
| 1785 | Jacob Lundbergs änka | Änka | |||
| 1778 | Resolution, infäste: Jacob Lundberg | Enrollerare | |||
| 1820 | Jacob Lundbergs änka | Änka | |||
| 1830 | Olof Gottberg | Sjöman | |||
| 1855 | Olof Gottbergs änka | Änka | |||
| 1865 | A.M. Söderström | Piga | |||
| 1875 | O.G. Hallin | Sjöman | |||
| 1885 | J.P. Vahlqvist | Styrman | |||
| 1895 | J.P. Vahlqvist | Styrman | |||
| Klinteroten IV:55 | |||||
| 1785 | Rasmus Quibergs änka, 1 trähus br.t. fr.j. /Sandbergs änka, nerrifvit | Änka/änka | |||
| 1800 | Huset nedrivet | ||||
| 1820 | Huset nedrivet | ||||
| 1830 | P. Moströms änka | Änka | |||
| 1845 | Lena Sidelius Sterbh. | Sterbhus | |||
| 1875 | Lena Sidelius Sterbh. | Sterbhus | |||
| 1885 | J.P. Vahlqvist | Styrman | |||
| 1895 | J.P. Vahlqvist | Styrman | |||
| Klinteroten IV:56 | |||||
| 1785 | I G Moström, sjöman And Sandbergs änka | Timmerman/änka | |||
| 1804 | Christina Hellman | Änka | |||
| 1804 | K:J.G. Moström | Timmerman | |||
| 1830 | J. Moströms änka | Änka | |||
| 1845 | Lena Sidelius Sterbh. | Sterbhus | |||
| 1875 | Lena Sidelius Sterbh. | Sterbhus | |||
| 1885 | J.P. Vahlqvist | Styrman | |||
| 1895 | J.P Vahlqvist | Styrman | |||
| Klinteroten IV:54, 55, 56: | |||||
| 1853 | 1907 | Johan Petter Wahlqvist och h.h. | Sjöman | ||
| 1907 | 1919 | Johan Petter Wahlqvist samt barnen Johan Julius, Johanna Elisabet, Emma Margareta, Adelaide Kristina, Maria Elvira, August Detloff (?) Ferdinand Wahlqvist. | |||
| 1919 | 1922 | Johan Petter Wahlqvist samt hans barn | |||
| 1922 | 1949 | Elias Larsson och h.h. Ester Larsson. | Arbetare | ||
| 1949 | 1966 | Sterbhus efter Ester Fredrika Larsson | |||
| 1966 | 1981 | Gilbert Hansson | |||
| 1981 | 1985 | Liselotte Kristina och Stig Erik Eskil Hedman. | |||
| 1985 | 1986 | Ulla Hierton Laurell och Carl-Gustaf Laurell. | |||
| 1986 | 1994 | Gunnar och Agneta Klingvall. | |||
| 1994 | 1995 | Gunnar Klingvall | |||
| 1995 | Olof och Solweij Waktel. |
(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)
1996
|