Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.
| Inventering | 4 (Visby innerstadsinventering 1996) |
| Fastighetsbeteckning | S:t Lars 12 |
| f.d. Fastighetsbeteckning | S:t Lars 3 |
| Kommun | Gotland |
| Stad / Socken | Visby |
| Stadsdel / By | S.t Hansroten |
| Kvarter / Gård | S:t Lars |
| Populärnamn | Lagom (från 1913 fram till 1960-talet) |
| Fd kvarter / Tomtnummer | S:t Hansroten II:5, II:6 |
| Tomtnummer | 12 |
| Antal byggnader | 1 |
| Fastighetsadress | Nunnegränd 5 |
| Ägarens adress | Gotlands kommun, Konsult- och servicekontoret, 621 81 Visby |
| Klassificering 1996 | |
| Detaljplan | Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) |
| Skydd | Byggnadsminne (Kulturmiljölagen) |
| Kulturhistorisk klassificering | A |
| Bidrag |
| Anläggningstyp | Kontorshus, förråd |
| Murar / Staket | Saknas. |
| Gårdsbeläggning | Gatsten |
| Planteringar | Saknas |
| Fasta anläggningar | Saknas |
| Fastighetsbeskrivning | visa hela texten... |
| Fornlämningar | RAÄ 107 |
| Arkeologiska undersökningar | |
| Dokumentarkiv | ViLA: avskriftssamlingen |
| Ritningsarkiv | GK/KomA/BNA |
| Brandförsäkring | SSA/SABA 1848-90: nr 17055. |
| ATA | |
| Övriga källor | FRM CFD GF/A: tidningsutklipp 1995 |
| Litteratur | Falck, Waldemar, Visby förr i tiden, Visby 1989; Engeström, Ragnar, Medeltidsstaden Visby 71, Visby 1988. |
| Bildarkiv | GF/A WFA |
| Dokumentationer | LST: Byggnadshistorisk dokumentation 1995 GF/A: NM 1968-69 |
| Upprättad av | Johanna Sällström |
| Datum för upprättande | 1996-08-12 |
Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.
| Byggnad | Nuvarande funktion | Byggstart | Byggdatumkommentar | |
| 1 | Förråd, Personalutrymmen, Offentliga toaletter | 1697 specificeras att det då fanns ett boningshus av trä på tomten (nedre våningen). 1833 erhöll byggnaden genom en tillbyggnad dagens utsträckning. |
(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)
1996
|