Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.
| Inventering | 4 (Visby innerstadsinventering 1996) |
| Fastighetsbeteckning | Gluggen 2 |
| f.d. Fastighetsbeteckning |
| Kommun | Gotland |
| Stad / Socken | Visby |
| Stadsdel / By | Klinteroten |
| Kvarter / Gård | Gluggen |
| Populärnamn | |
| Fd kvarter / Tomtnummer | Klinteroten IV:98,99 |
| Tomtnummer | 2 |
| Antal byggnader | 1 |
| Fastighetsadress | Norra Murgatan 29, Uddens gränd 11, Korsgränd 2 |
| Ägarens adress | Jesper Swedberg, Flylidenvägen 57, 443 95 Stenkullen |
| Klassificering 1996 | |
| Detaljplan | Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) |
| Skydd | |
| Kulturhistorisk klassificering | A |
| Bidrag |
| Anläggningstyp | Bostadshus |
| Murar / Staket | Ett brunt plank mot väster, söder och öster. Planket har en rutmönstrad gångport i öster. Kalkstensmur mot grannens gårdshus i norr. |
| Gårdsbeläggning | Kalkstensflis, jord |
| Planteringar | Päron m fl träd. |
| Fasta anläggningar | Sopbod i brun panel med papptak. |
| Fastighetsbeskrivning | visa hela texten... |
| Fornlämningar | RAÄ 107 |
| Arkeologiska undersökningar | |
| Dokumentarkiv | ViLA avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/KomA/BNA |
| Ritningsarkiv | GK/KomA/BNA |
| Brandförsäkring | Saknas |
| ATA | |
| Övriga källor | |
| Litteratur | Casserstedt, Bertil, 1986, Klinten i Visby, Uddevalla; Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. |
| Bildarkiv | NM 1968-69 GF/A |
| Dokumentationer | NM 1968-69 GF/A |
| Upprättad av | Magnus Rönn |
| Datum för upprättande | 1996-10-25 |
Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.
| Byggnad | Nuvarande funktion | Byggstart | Byggdatumkommentar | |
| 1 | Bostad | 1760 | Uppskattning |
| Från år | År | Till år | Namn | Yrke | Andel |
| Klinteroten IV:99 | |||||
| 1742 | Jacob Follenbecks änka | Änka | |||
| 1768 | Johan Heidström | Ringningskarl | |||
| 1775 | Johan Heidström | Ringningskarl | |||
| 1785 | Johan Heidström, Petter Lorents Romstedt, sjöman Hesselstens hustru | Ringningskarl/waktmästare/hustru | |||
| 1800 | Johan Heidström | Ringningskarl | |||
| 1820 | Johan Heidströms änka | Änka | |||
| 1830 | Lorentz Komstedt | Länsman | |||
| 1845 | Lorentz Komstedts änka | Änka | |||
| 1855 | 1895 | Obyggd tomt | Staden | ||
| Klinteroten IV:98 | |||||
| 1762 | Anders Ugelstedt | Hantlangare | |||
| 1776 | Alexander Norman | Stadsvakt | |||
| 1785 | Alexander Norman | ||||
| 1810 | Alexander Normans änka | Änka | |||
| 1820 | Rundbergs änka | ||||
| 1830 | Bönedag | Båtsman | |||
| 1845 | 1885 | Ekelöfs sterbhus | Sterbhus | ||
| 1895 | Anders Abrahamssons änka | Änka | |||
| Klinteroten IV:98,99, Gluggen 2 | |||||
| 1875 | 1918 | Anders Abrahamsson | Arbetare | ||
| 1918 | 1918 | Skomakaren J B J Gabrielssons hustru Josefina Karolina Katarina Gabrielsson | Hustru | ||
| 1918 | 1923 | Axel Pettersson | Hamnarbetare | ||
| 1923 | 1946 | Oskar Fredrik Lind & hans hustru Matilda Albertina Lind | Murare | ||
| 1946 | 1946 | Mathilda Lind | Hemskild hustru | ||
| 1946 | 1947 | Selma Jansson | Fru | ||
| 1947 | 1947 | Edvard Svensson & hans hustru Ella Svensson | Parkmästare | ||
| 1947 | 1957 | Dorotea Jakobsson | |||
| 1957 | 1957 | Dorotea Serafia Jakobsson | Änka | ||
| 1957 | 1957 | Dorotea Serafia Jakobsson sterbhus | Sterbhus | ||
| 1957 | 1961 | Svea Olsson | Fru | ||
| 1961 | 1961 | Svea Karin Olssons sterbhus | Sterbhus | ||
| 1961 | 1968 | Margareta Smitterberg-Glansholm | Fru | ||
| 1968 | 1974 | Ingegerd Hamberg | |||
| 1974 | 1977 | Karl-Åke Hamberg & Ulla Birgitta Hamberg | |||
| 1977 | 1993 | Gunnar(?) Dahlander | |||
| 1993 | 1994 | Ulla Hamberg & Jörgen Dahlander | 1/2 | ||
| 1994 | Jesper Swedberg |
(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)
1996
|
1996
|
1996
|