Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.
| Inventering | 4 (Visby innerstadsinventering 1996) |
| Fastighetsbeteckning | Höjden 3 |
| f.d. Fastighetsbeteckning |
| Kommun | Gotland |
| Stad / Socken | Visby |
| Stadsdel / By | Klinteroten |
| Kvarter / Gård | Höjden |
| Populärnamn | |
| Fd kvarter / Tomtnummer | Klinteroten IV:144 |
| Tomtnummer | 3 |
| Antal byggnader | 2 |
| Fastighetsadress | Nygatan 57 |
| Ägarens adress | Inga Margareta Leeb-Lundberg, Nygatan 57, 621 56 Vy, Sven Jonas Martin Leeb-Lundberg, Smittens backe 3,621 56 Vy, Anna Märta Ingeborg Leeb-Lundberg, Torbjörn Klockares gata 19, 113 30 Sthlm, Carin Inga Agneta Leeb-Lundberg, Metargatan 3, 116 66 Sthlm |
| Klassificering 1996 | |
| Detaljplan | Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) |
| Skydd | |
| Kulturhistorisk klassificering | A |
| Bidrag |
| Anläggningstyp | Bostadshus |
| Murar / Staket | Mot väster en låg trädgårdsmur av silikattegel. Ett högt plank mot gatan i öster. |
| Gårdsbeläggning | Gräs, betongplattor |
| Planteringar | Rabatter med nypon, pion, päronträd, rosor, clematis, valnöt, kastanj mm. |
| Fasta anläggningar | Bilparkering på terrass, låga kalkstensmurar. |
| Fastighetsbeskrivning | visa hela texten... |
| Fornlämningar | RAÄ 107 |
| Arkeologiska undersökningar | RAÄ dnr 4120/91, Rapport över antikvarisk kontroll 1988, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Nils-Gustaf Nydolf |
| Dokumentarkiv | KomA |
| Ritningsarkiv | KomA |
| Brandförsäkring | Saknas |
| ATA | |
| Övriga källor | |
| Litteratur | Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. |
| Bildarkiv | Nord Mus 1968 i GF/A |
| Dokumentationer | Nord Mus 1968 i GF/A |
| Upprättad av | Magnus Rönn |
| Datum för upprättande | 1996-05-14 |
Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.
| Byggnad | Nuvarande funktion | Byggstart | Byggdatumkommentar | |
| 1 | Bostad | 1860 | Förslag på ändrad datering 1700-tal | |
| 2 | Förråd, Hobbyrum | 1870 | Uppskattning |
| Från år | År | Till år | Namn | Yrke | Andel |
| 1877 | 1880 | ISRAEL KAHLBOM | Arbetare | ||
| 1880 | 1886 | G. CEDERGREN | KAKELUGNSMAKARE | ||
| 1886 | 1887 | ANDERS VALFRID JOHANSSON | MURARE | ||
| 1887 | 1894 | GUSTAF FERDINAND CEDERGREN | Fabriksidkare | ||
| 1894 | 1916 | ÄNKAN EMMA KATARINA, BARNEN ANNA EMILIA, AXEL OCH KLARA EMILIA CEDERGREN | STERBHUS | ||
| 1916 | 1916 | AXEL, ANNA EMILIA OCH KLARA EMILIA CEDERGREN | KAKELUGNSMAKARE RESP JUNGFRUR | ||
| 1916 | 1922 | AXEL CEDERGREN OCH ALMA MARIA SOFIA CEDERGREN | Fabrikör, Hustru | ||
| 1922 | 1936 | AXEL CEDERGREN | Fabrikör | ||
| 1936 | 1942 | HERMAN SEIGERHLUND OCH H.H. CARIN SEIGERLUND | |||
| 1942 | 1947 | JOHN SÖDERSTRÖM OCH H.H. DAGMAR SÖDERSTRÖM | Chaufför | ||
| 1947 | 1957 | OLOF ANDERSSON OCH H.H. ANN-MARIA ANDERSSON | Elmontör | ||
| 1957 | 1962 | KARIN NYLÉN | Fru | ||
| 1962 | 1989 | ERIK GUSTAF MAXIMILIAN LEEB-LUNDBERG | INGENJÖR | ||
| 1989 | 1989 | ERIK GUSTAF MAXIMILIAN LEEB-LUNDBERG OCH INGA MARGARETA LEEB-LUNDBERG |
(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)
1996
|
1996
|