Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.
| Inventering | 4 (Visby innerstadsinventering 1996) |
| Fastighetsbeteckning | Kastalen 10 |
| f.d. Fastighetsbeteckning |
| Kommun | Gotland |
| Stad / Socken | Visby |
| Stadsdel / By | Norderroten |
| Kvarter / Gård | Kastalen |
| Populärnamn | |
| Fd kvarter / Tomtnummer | Norderroten III:77, Kastalen 7 |
| Tomtnummer | 10 |
| Antal byggnader | 1 |
| Fastighetsadress | S:t Nikolaigatan 16 |
| Ägarens adress | Gotlands Energiverk AB, Box 17, 620 30 Slite |
| Klassificering 1996 | |
| Detaljplan | Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) |
| Skydd | |
| Kulturhistorisk klassificering | C |
| Bidrag |
| Anläggningstyp | Elstation |
| Murar / Staket | |
| Gårdsbeläggning | Saknas |
| Planteringar | Saknas |
| Fasta anläggningar | Saknas |
| Fastighetsbeskrivning | visa hela texten... |
| Fornlämningar | RAÄ 107 |
| Arkeologiska undersökningar | |
| Dokumentarkiv | FRM; CDF; GK/KomA/BNA |
| Ritningsarkiv | GK/KomA/BNA |
| Brandförsäkring | Saknas |
| ATA | |
| Övriga källor | |
| Litteratur | Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. |
| Bildarkiv | GK/KomA;GF/A |
| Dokumentationer |
| Upprättad av | Elisabeth Andersson |
| Datum för upprättande | 1996-08-15 |
Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.
| Byggnad | Nuvarande funktion | Byggstart | Byggdatumkommentar | |
| 1 | Transformatorstation | 1971 |
| Från år | År | Till år | Namn | Yrke | Andel |
| 1972 | Tillhörde Kastalen 9 (fd 7) | ||||
| 1785 | 1795 | Magdalena Hesselgren | Tunnbindaränka | ||
| 1795 | 1830 | Jöns Sandström | Skräddare | ||
| 1842 | Petter Laurents Comstedt | ||||
| 1842,1847 | Jacob Niclas Hästnaeus, Uhner Lokrume | ||||
| 1857 | Sara Carlsson | Skomakaränka | |||
| 1857 | 1858 | Olof Jacobson | |||
| 1858 | Carl Niclas Jacobson | Dräng | |||
| 1860 | Carl Jacobsons dödsbo | ||||
| 1861 | 1904 | J.N. Sandelin | Styrman | ||
| 1904 | 1911 | Johannes Sandelin | Stadsgevaldiger | ||
| 1911 | 1927 | Anna Amalia Albertina Sandelin | Ämbetsmannaänka | ||
| 1927 | 1927 | Johannes Gustaf, Karls Josef, Samuel B. Sandelin | Maskinist, handelsbiträde, eldare | ||
| 1927 | 1935 | Samuel B. Sandelin | Eldare | ||
| 1935 | 1947 | Boet efter Samuel B. Sandelin | |||
| 1947 | 1955 | Gösta Sandelin | |||
| 1955 | 1972 | Gösta Sandelins sterbhus | |||
| 1972 | 1977 | Gotlands kommun /Kastalen 10 | |||
| 1977 | 1978 | Staten | |||
| 1978 | Gotlands Energiverk AB |
(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)
1996
|