Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.
| Inventering | 4 (Visby innerstadsinventering 1996) |
| Fastighetsbeteckning | Kruset 9 |
| f.d. Fastighetsbeteckning |
| Kommun | Gotland |
| Stad / Socken | Visby |
| Stadsdel / By | Klinteroten |
| Kvarter / Gård | Kruset |
| Populärnamn | |
| Fd kvarter / Tomtnummer | Klinteroten IV:34 |
| Tomtnummer | 9 |
| Antal byggnader | 3 |
| Fastighetsadress | Trappgatan 4 |
| Ägarens adress | Thomas och Else-Marie Gardelin, Trappgatan 4, 621 56 Visby |
| Klassificering 1996 | |
| Detaljplan | Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) |
| Skydd | |
| Kulturhistorisk klassificering | A |
| Bidrag |
| Anläggningstyp | Bostadshus |
| Murar / Staket | En ca 1,8 m hög dubbelport i liggande panel. Porten har en dalablå, pappklädd överliggare med sågtandad fris. Mot norr en vit, kvastad tegelmur. Mot öster en panelvägg i faluröd locklist. Mot söder ett omålat brädplank på cementsockel. |
| Gårdsbeläggning | Kalkstensflis, gräs |
| Planteringar | Päron, syren, clematis, jasmin, vinranka, oxbär, lagerhägg, murgröna, rosor osv. |
| Fasta anläggningar | |
| Fastighetsbeskrivning | visa hela texten... |
| Fornlämningar | Raä 107 |
| Arkeologiska undersökningar | |
| Dokumentarkiv | ViLA: avskriftssamling; FRM; CFD; GK/KomA/BNA |
| Ritningsarkiv | GK/KomA/BNA |
| Brandförsäkring | Saknas |
| ATA | |
| Övriga källor | |
| Litteratur | Casserstedt, Bertil, 1986, Klinten i Visby, Uddevalla; Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. |
| Bildarkiv | GF/A, Casserstedt, Bertil, 1986, Klinten i Visby, Uddevalla |
| Dokumentationer | Cramer 1952-53 GF/A |
| Upprättad av | Marja-Liisa Alm |
| Datum för upprättande | 1996-10-23 |
Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.
| Byggnad | Nuvarande funktion | Byggstart | Byggdatumkommentar | |
| 1 | Bostad | 1784 | Infästedatum med sannolik byggstart | |
| 2 | Förråd | 1950 | Sannolik byggstart | |
| 3 | Carport | 1980 | Ungefärlig starttid (Uppgift saknas) |
| Från år | År | Till år | Namn | Yrke | Andel |
| 1997 | Lennart Svedjer | ||||
| 1784 | Jacob Lindell | sjöman | |||
| 1820 | Lindells änka | sjömansänka | |||
| 1847, 1861 | P Stenberg | stadsarbetare, timmerman | |||
| 1880 | 1886 | E M Stenbergs sterbhus | Arbetare | ||
| 1886 | 1898 | Gustaf Fredriksson och h.h. | Eldare | 1/2 | |
| 1898 | 1898 | Karolina Kristina Fredriksson, Karolina Augusta Fredriksson | änka; ogift | ||
| 1898 | 1931 | Karl Otto Olsson, h.h. Amanda Lovisa Olsson | murare | 1/2 | |
| 1931 | 1942 | Amanda Olsson | änka | ||
| 1942 | 1944 | Amanda Olssons sterbhus | |||
| 1944 | 1948 | Gunnar Närsten | |||
| 1948 | 1970 | Signe Andersson | Fröken | ||
| 1970 | 1970 | Axel Rudolf Källback | |||
| 1970 | 1982 | Olof Alexander Starkenberg | |||
| 1982 | 1983 | Olof Alexander Starkenbergs sterbhus | |||
| 1983 | 1996 | Leif Gunnar Krister Delén | |||
| 1996 | 1997 | Thomas och Else Marie Gardelin | 1/2 |
(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)
1996
|
1996
|