Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.
| Inventering | 4 (Visby innerstadsinventering 1996) |
| Fastighetsbeteckning | Berget 25 |
| f.d. Fastighetsbeteckning |
| Kommun | Gotland |
| Stad / Socken | Visby |
| Stadsdel / By | Strandroten |
| Kvarter / Gård | Berget |
| Populärnamn | |
| Fd kvarter / Tomtnummer | Klinteroten I: 18, 19, 11, 12. |
| Tomtnummer | 25 |
| Antal byggnader | 2 |
| Fastighetsadress | Stenklivet 5, 7 |
| Ägarens adress | Cathrin och Sune Bergström, Östra Hansegatan 25, 621 45 Visby |
| Klassificering 1996 | |
| Detaljplan | Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) |
| Skydd | |
| Kulturhistorisk klassificering | B |
| Bidrag |
| Anläggningstyp | Bostadshus |
| Murar / Staket | Mur mot norr och träplank mot söder. |
| Gårdsbeläggning | Gräsmatta, kalstensplattor, betongplattor. |
| Planteringar | Rabatter med ölandstok, riddarsporre, flox, liljor och näckrosor. Ett stort kastajeträd i trädgårdens sydöstra del. |
| Fasta anläggningar | En damm med näckrosor och liljor. |
| Fastighetsbeskrivning | visa hela texten... |
| Fornlämningar | RAÄ 107 |
| Arkeologiska undersökningar | |
| Dokumentarkiv | ViLa; avskriftssamlingen; FRM; CDF; GK/A/BNA; GF/A |
| Ritningsarkiv | GK/KomA/BNA |
| Brandförsäkring | SSA/SABA, Klinteroten I:11 1848-90: nr 28336. |
| ATA | |
| Övriga källor | |
| Litteratur | Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. |
| Bildarkiv | GK/KomA; GF/A |
| Dokumentationer |
| Upprättad av | Emma Tibblin |
| Datum för upprättande | 1996-08-02 |
Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.
| Byggnad | Nuvarande funktion | Byggstart | Byggdatumkommentar | |
| 1 | Bostad | 1888 | ||
| 2 | Garage, Tvättstuga |
| Från år | År | Till år | Namn | Yrke | Andel |
| Klinteroten I:18 | |||||
| 1752 | Olof Enderberg | Timmerman | |||
| 1762 | Olof Boberg | Timmerman | |||
| 1785 | O. Bobergs änka | Änka | |||
| 1810 | Olof Bobergs änka | Änka | |||
| 1820 | Magnus Blomberg | Strandfogde | |||
| 1830 | Magnus Blomberg | Strandfogde | |||
| 1845 | Kinberg | ||||
| 1855 | Kinbergs sterbhus | ||||
| Klinteroten I:19 | |||||
| 1762 | Dorothae Helsing | Prästänka | |||
| 1762 | Henric Norström | Sjöman | |||
| 1785 | Henrik Norströms änka | Skeppareänka | |||
| 1810 | Henric Norström | Skeppare | |||
| 1830 | Nyberg | ||||
| 1855 | Nybergs sterbhus | ||||
| Klinteroten I:11 | |||||
| 1785 | Johan Qviberg | Slaktare | |||
| Klinteroten I:12 | |||||
| 1785 | Petter Stenholm | Skräddare | |||
| Klinteroten I:18, 19 | |||||
| 1865 | P. Ödman | Tullvaktmästare | |||
| 1885 | P. Ödman | Tullvaktmästare | |||
| 1895 | P. Ödmans änka | Tullvaktmästareänka | |||
| 1907 | Hedvig Matilda Josefina Sandelin 3/4 av fastigheten, dottern Hedvig Eleonora Georgina gift med A. P. Skoglar | 1/4 | |||
| 1928 | Anders Petter Skoglars h. Hedvig Geogina | Läroverksadjunkt | |||
| Klinteroten 11, 12 | |||||
| 1945 | 1974 | Gösta Jacobsson | |||
| 1945 | 1974 | Gösta Jacobsson | |||
| 1974 | 1984 | Ingegerd Jacobsson | |||
| 1984 | Cathrin Bergström | 1/2 | |||
| 1984 | Sune Bergström | 1/2 |
(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)
1996
|
1996
|