Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.
| Inventering | 4 (Visby innerstadsinventering 1996) |
| Fastighetsbeteckning | Ankaret 1 |
| f.d. Fastighetsbeteckning |
| Kommun | Gotland |
| Stad / Socken | Visby |
| Stadsdel / By | S:t Hansroten |
| Kvarter / Gård | Ankaret |
| Populärnamn | Flickskolan, Musikskolan |
| Fd kvarter / Tomtnummer | Norderroten I:45, tomt 213 |
| Tomtnummer | 1 |
| Antal byggnader | 3 |
| Fastighetsadress | Mellangatan 45, Specksrum 6 |
| Ägarens adress | Gotlands kommun, Konsult- och Servicekontoret (fastighetskontoret), 621 81 Visby |
| Klassificering 1996 | |
| Detaljplan | Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) |
| Skydd | |
| Kulturhistorisk klassificering | A |
| Bidrag |
| Anläggningstyp | Skola |
| Murar / Staket | Kalkstensmur, ca 2,5 m hög, mot Mellangatan. Muren har rundade grundstolpar, avtäckning med huggna stenskivor och likadan sockel som byggnad 2. Muren har svarta smidesgrindar. |
| Gårdsbeläggning | Singel, konststenplattor vid entréerna |
| Planteringar | Två stora träd vid nedfarten till Ankaret 5 i väst. Buskar längs västra längan, fåtal rosor vid byggnad 2. |
| Fasta anläggningar | Ej undersökt |
| Fastighetsbeskrivning | visa hela texten... |
| Fornlämningar | RAÄ 107 |
| Arkeologiska undersökningar | Fragment av gravstenar med inskrifter, rapport saknas, 1906, Johan Fardelin Skiss över medeltida grundmurar 1961, Länsmuseets arkiv. Ansvarig Maj Wennerdahl, SBR nr 3, medeltida murverk samt fynd av rundpelarskivor 1961, A (Engeström 1988) Rapport över byggnadsarkeologisk undersökning, 1984, Länsmuseets LARKavdelning/ ATA. Ansvarig arkeolog Tomas Jacobson RAÄ dnr 2314/93, Rapport över förundersökning, UV-Visby 1996:28, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Eric Swanström |
| Dokumentarkiv | ViLa; avskriftssamlingen; FRM; CDF; GK/KomA/BNA; GF/A |
| Ritningsarkiv | GK/KomA/BNA |
| Brandförsäkring | SSA/SABA 1833: nr 5665, 1862: nr 27239, 1848-90: nr 52036. |
| ATA | |
| Övriga källor | Personal vid Musikskolan; Ragu |
| Litteratur | Engeström, Ragnar, "Visby, Historisk bakgrund och arkeologiska dokumentationer", Medeltidsstaden 71, 1988; Waldemar Falck, Visby förr i tiden, Visby 1989. |
| Bildarkiv | Waldemar Falck, Visby förr i tiden, Visby 1989; NM 1968-69, GFA. |
| Dokumentationer | SBR nr 1, medeltida murverk, före 1922, B JF; SBR nr 2, medeltida murverk , 1942, B (Engeström 1988) Rapport över byggnadsuppmätning 1979, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig Gun Westholm, SBR nr 4, medeltida murverk, 1979, B (Engeström 1988) Artikel i Gotländskt arkiv 1980 Rapport över byggnadsarkeologisk undersökning, 1984, Länsmuseets arkeologiavdelning/ATA. Ansvarig arkeolog Tomas Jacobsson Ankaret 1, Tor Sundberg 1994, GFA. |
| Upprättad av | Elisabeth Andersson |
| Datum för upprättande | 1996-09-03 |
Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.
| Byggnad | Nuvarande funktion | Byggstart | Byggdatumkommentar | |
| 1 | Skola | 1760 | Medeltida hus utan datering, nämnt 1697 Schilders karta som stenhus, kraftigt ombyggt till nuvarande karaktär 1760. | |
| 2 | Lektionssal, Instrumentförråd | 1833 | Äldsta uppgift om huset i brandförsäkring 1833, ingen stenbyggnad fanns på gården 1785. | |
| 3 | Lektionssal | 1961 |
| Från år | År | Till år | Namn | Yrke | Andel |
| 1697 | Niclas B˙rgeson /TOMT 213 | ||||
| 1721 | Anders Dahlin /TOMT 1:45 | Glasmästare | |||
| 1721 | 1776 | Christopher Frigell, "Frigelska huset" säljs 1776 | Kronobefallningsman | ||
| 1776 | 1783 | Olof Wickberg d.ä. | Strandridare | ||
| 1783 | Christopher Brygger | Färgare | |||
| 1783 | Michael Johan Kolmodin, "löst i börd" från Brygger. | ||||
| 1784 | 1791 | Per Ek | Dykerikommissarie | ||
| 1791 | 1823 | Christopher Gazelius | Handlare | ||
| 1823 | 1841 | Martin Lyth. Yttre gränden ingår i tomten. | Handlare | ||
| 1841 | 1861 | S.J. Matthiesen | Borgmästare | ||
| 1879 | 1884 | F. Wahlgren | Kapten | ||
| 1884 | 1950 | AB Visby högre flickskola | |||
| 1950 | Gotlands kommun |
(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)
1996
|
1996
|
1996
|
1996
|
1996
|
1996
|
1996
|
1996
|
1996
|
1996
|
1996
|