Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.
| Inventering | 4 (Visby innerstadsinventering 1996) |
| Fastighetsbeteckning | Bommen 1 |
| f.d. Fastighetsbeteckning |
| Kommun | Gotland |
| Stad / Socken | Visby |
| Stadsdel / By | Klinteroten |
| Kvarter / Gård | Bommen |
| Populärnamn | |
| Fd kvarter / Tomtnummer | Klinteroten IV : 87 |
| Tomtnummer | 1 |
| Antal byggnader | 2 |
| Fastighetsadress | Lancastergränd 2, Nygatan 42 |
| Ägarens adress | Anna-Lisa Andersson, Nygatan 42, 621 56 Visby |
| Klassificering 1996 | |
| Detaljplan | Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) |
| Skydd | |
| Kulturhistorisk klassificering | A |
| Bidrag |
| Anläggningstyp | Bostadshus |
| Murar / Staket | Putsad mur mot väster och norr. Igenväxt silikattegelmur mot öster och söder. Brun ingångsport i träpanel. |
| Gårdsbeläggning | Kalkstensflis, gräs, betongplattor |
| Planteringar | Hallon- och rosenbuskar, trädgårdsland, päronträd. |
| Fasta anläggningar | Kalkstensmur och -trappa till terrassering. |
| Fastighetsbeskrivning | visa hela texten... |
| Fornlämningar | RAÄ 107 |
| Arkeologiska undersökningar | |
| Dokumentarkiv | ViLA avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/KomA/BNA |
| Ritningsarkiv | GK/KomA/BNA |
| Brandförsäkring | Saknas |
| ATA | |
| Övriga källor | |
| Litteratur | Casserstedt, Bertil, 1986, Klinten i Visby, Uddevalla; Engeström, Ragnar, "Visby, Historisk bakgrund och arkeologiska dokumentationer", Medeltidsstaden 71, 1988; Falck, Waldemar, 1989, "Visby förr i tiden", Hanseproduktion, Visby |
| Bildarkiv | NM 1968-69 GF/A |
| Dokumentationer | NM 1968-69 GF/A |
| Upprättad av | Linda Johansson, Magnus Rönn |
| Datum för upprättande | 1996-10-09 |
Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.
| Byggnad | Nuvarande funktion | Byggstart | Byggdatumkommentar | |
| 1 | Bostad | 1770 | Uppskattning | |
| 2 | Förråd, Vedbod, Gästrum | 1860 | En del av huset finns med på en karta från 1887, resten tillkommit i omgångar. |
| Från år | År | Till år | Namn | Yrke | Andel |
| 1768 | Sigfrid Wiberg (infäste) | Sjöman | |||
| 1776 | Clas Persson Hallin | Dräng | |||
| 1785 | Clas Hallin | ||||
| 1820 | Clas Hallins änka | änka | |||
| 1830 | Båtsman Svågers hustru | Båtsman | |||
| 1845 | Maria Österberg | piga | |||
| 1847 | 1855 | Änkan Helena Sofia Chemnitz arvingar | änka | ||
| 1855 | 1878 | P. Gardell | Kyrkvaktare | ||
| 1878 | 1881 | Eva Kristina Gardells arvingar | |||
| 1881 | Maria Kristina Gardell | sjömansänka | |||
| 1910 | Bouppt.Karl Johan Arvid, Per Oskar Edvard och Kristian August Gardell | sjömän | |||
| 1909 | 1911 | Gustaf Johansson | |||
| 1911 | 1911 | Gustaf Johansson och hans dotter Ingrid Elisabeth Johansson | |||
| 1911 | 1911 | Gustaf Johansson | urmakare | ||
| 1911 | 1918 | Gustaf Kristian Forsberg | urmakare | ||
| 1918 | 1934 | Elva Karolina Augusta Forsberg och hennes barn Karl Gustaf och Ida Sofia Kristina Forsberg samt C. J. Kolmodins hustru Elva Maria Kolmodin | änka | ||
| 1934 | 1935 | Ida Sofia Kristina Forsberg | Omyndigförklarade | ||
| 1935 | 1939 | C. J. Kolmodin | vice konsul | ||
| 1939 | 1942 | Otto Andersson och h h Olina | |||
| 1942 | 1946 | Olina Andersson | änka | ||
| 1946 | 1978 | John Emanuel Andersson och hans hustru Anna-Elisabet Andersson | |||
| 1978 | 1984 | Dödsbo efter John Emanuel Andersson | Sterbhus | ||
| 1984 | Anna-Lisa Andersson |
(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)
1996
|
1996
|