Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.
| Inventering | 4 (Visby innerstadsinventering 1996) |
| Fastighetsbeteckning | Skomakaren 3 |
| f.d. Fastighetsbeteckning |
| Kommun | Gotland |
| Stad / Socken | Visby |
| Stadsdel / By | Norderroten |
| Kvarter / Gård | Skomakaren |
| Populärnamn | |
| Fd kvarter / Tomtnummer | Norderroten II:23 ½ |
| Tomtnummer | 3 |
| Antal byggnader | 1 |
| Fastighetsadress | Fiskargränd 6 |
| Ägarens adress | Personalstiftelsen AGA Fritid, AGA, 181 81 Lidingö |
| Klassificering 1996 | |
| Detaljplan | Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) |
| Skydd | |
| Kulturhistorisk klassificering | A |
| Bidrag |
| Anläggningstyp | Bostadshus |
| Murar / Staket | Mot Fiskargränd finns en ingångsport med smal, diagonalställd (rombisk) panel. Mot Skomakaren 4 ett modernt brädplank. |
| Gårdsbeläggning | Betong |
| Planteringar | Rosor, murgröna, rabatter vid gatufasaden. |
| Fasta anläggningar | Skärmtak för cykel- och sopförvaring. Faltak på stolpar. |
| Fastighetsbeskrivning | visa hela texten... |
| Fornlämningar | RAÄ 107 |
| Arkeologiska undersökningar | |
| Dokumentarkiv | |
| Ritningsarkiv | GK/KomA/BNA |
| Brandförsäkring | Saknas |
| ATA | |
| Övriga källor | FRM, CFD, ViLA: avskriftssamlingen |
| Litteratur | Falck, Waldemar, Visby förr i tiden, Visby 1989; Engeström, Ragnar, Medeltidsstaden Visby 71, Visby 1988. |
| Bildarkiv | GF/A: NM 1968-69. GF/A kvarterskapslar, (foto). |
| Dokumentationer |
| Upprättad av | Tor Sundberg |
| Datum för upprättande | 1996-07-03 |
Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.
| Byggnad | Nuvarande funktion | Byggstart | Byggdatumkommentar | |
| 1 | Bostad | 1760 | Antagande, baserat på bebyggelseutvecklingen i kvarteret. Byggnaden senare (1896) moderniserad. |
| Från år | År | Till år | Namn | Yrke | Andel |
| 1697 | Jöns Simonson (?) | ||||
| 1777 | (NR 2:23) Anders Hallin | Fiskare | |||
| 1777 | 1808 | (NR 2:23) Catharina Dahlström (änka efter Thomas D), "jordstycke" | änka | ||
| 1778 | 1779 | (NR 2:23) Carl Hindrich Lange, "målaren Magnus Möllers hus" | v borgmästare | ||
| 1779 | 1808 | (NR 2:23) Lars Norberg och Catharina Dahlström (änka efter Thomas D), | sjöman, änka | ||
| 1808 | (NR 2:23) Jonas Stenberg | Fiskare | |||
| 1825 | (NR 2:23) Lars Petter Wessman (svärson till J S ovan) | Fiskare | |||
| 1825 | 1841 | (NR 2:23) Christina Maria Nährsten | jungfru, änka | ||
| 1841 | 1845 | (NR 2:23) Carl J Engström | Fiskare | ||
| 1847 | (NR 2:23) Norbergs änka | änka | |||
| 1861 | (NR 2:23) H Hamberg | Fiskare | |||
| 1894 | 1920 | (NR 2:23 1/2, och hädanefter) Sofia Fredrika Kristiania Engström | änka | ||
| 1920 | 1923 | Elsa Viktoria Hagström | Fröken | ||
| 1923 | Gustaf Andreas och Henrietta Katarina Florin | konditor | |||
| 1923 | 1946 | Oskar Adolf Emil och Anna Olivia Hed | Arbetare | ||
| 1946 | 1950 | Klas Lindström | |||
| 1950 | 1951 | Erik Rosenberg | montör | ||
| 1951 | 1964 | Karl Magnus Elof Thimgren | båtsman | ||
| 1964 | 1980 | Erik Segerberg | |||
| 1980 | 1981 | Anders Erik Segerberg Olofsson (1/2), Kerstin Eriksdotter Thore (1/6), Birgitta Eriksdotter Fältström (1/6), Henrik Eriksson Segerberg (1/6) | |||
| 1981 | Personalstiftelsen AGA Fritid |
(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)
1996
|