Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.
| Inventering | 4 (Visby innerstadsinventering 1996) |
| Fastighetsbeteckning | Skölden 18 |
| f.d. Fastighetsbeteckning |
| Kommun | Gotland |
| Stad / Socken | Visby |
| Stadsdel / By | Klinteroten |
| Kvarter / Gård | Skölden |
| Populärnamn | |
| Fd kvarter / Tomtnummer | Klinteroten III:3, 4+93, 10; Skölden 13+9 |
| Tomtnummer | 18 |
| Antal byggnader | 4 |
| Fastighetsadress | Södra Murgatan 5, 7, Adelsgatan 8, 10 |
| Ägarens adress | Karry Magnusson, Slottsbacken 8, 621 57 Visby |
| Klassificering 1996 | |
| Detaljplan | Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) |
| Skydd | |
| Kulturhistorisk klassificering | C |
| Bidrag |
| Anläggningstyp | Affärshus, bostadshus |
| Murar / Staket | |
| Gårdsbeläggning | Betonggolv med en dagvattenbrunn |
| Planteringar | Saknas |
| Fasta anläggningar | Ej undersökt |
| Fastighetsbeskrivning | visa hela texten... |
| Fornlämningar | RAÄ 107 |
| Arkeologiska undersökningar | |
| Dokumentarkiv | GK/Kom A, ViLa |
| Ritningsarkiv | GK/Kom A |
| Brandförsäkring | SSA/SABA 1853: nr 16452, 1888: nr 56085. Klinteroten III:4 1848-90: nr 31116. |
| ATA | |
| Övriga källor | |
| Litteratur | Falck, Waldemar, Visby förr i tiden, Visby 1989; Engeström, Ragnar, Medeltidsstaden Visby 71, Visby 1988. |
| Bildarkiv | GK/ KomA, J. W. Hamner 1910; Waldemar Falk, "Visby förr i tiden", Visby 1988. |
| Dokumentationer |
| Upprättad av | Anna Oscarson, E. Andersson |
| Datum för upprättande | 1996-04-22 |
Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.
| Byggnad | Nuvarande funktion | Byggstart | Byggdatumkommentar | |
| 1 | Affär, Kontor | 1964 | Genomgripande ombyggnad 1964 | |
| 2 | Affär, Lager | 1962 | ||
| 3 | Förråd | 1960 | Omkring 1960. Den finns med på en ritning från 1961. | |
| 4 | Affär, Bostad | 1870 | Kan eventuellt innehålla delar från äldre bebyggelse. Nuvarande utseende från 1965. |
| Från år | År | Till år | Namn | Yrke | Andel |
| KLINTEROTEN III:4 | |||||
| 1768 | Zacharias Heidberg nr 4 | ||||
| 1768 | Rasmus Ahlberg nr 4 | Skeppare | |||
| 1793 | Catharina Lindberg nr 4 | ||||
| 1811 | Petter Lindberg nr 4 | Garvare gesäll | |||
| 1811 | 1811 | Jacob Wetterlund nr 4 | |||
| 1811 | 1850 | Hans Ekelund nr 4 | Styrman | ||
| 1850 | 1857 | Anders Nyman | Coopverdie captain | ||
| 1857 | A. J. Nyman | Skeppare | |||
| 1857 | 1882 | A. S. Eskelund | Guldsmed | ||
| 1882 | 1895 | C. J. O. Berg | Kakelugnsmakare | ||
| 1889 | 1895 | 1921 | Kristina Karlsson och Emma Larsson | Sömmerskor | |
| 1921 | 1922 | Kristina Karlsson | Sömmerska | ||
| 1922 | 1925 | Kristina Karlsson | |||
| 1925 | Östergren & Arvidsson | ||||
| KLINTEROTEN III:3 | |||||
| Petter Brähm | Tunnbindare | ||||
| 1781 | 1797 | Johan Wickman | Glasmästare | ||
| 1809 | Margaretha Dahlin | Jungfru, | |||
| 1809 | Nils Kviberg | Fänrik | |||
| 1797 | 1845 | Anders Malmberg | Snickare | ||
| 1845 | 1855 | N. O. Timgren | Målare | ||
| 1855 | 1865 | C. P. Westdahls sterbhus | |||
| 1865 | 1875 | C. P. Westdahls konkursmassa | |||
| 1875 | 1895 | Oskar Krokstedt | Snickare | ||
| 1876 | 1895 | K. Lindell | |||
| 1889 | K. Lindell och (½ till Karl Lindell och ½ till hans dotter Anna Karolina Lindell) | Vagnmakare | |||
| 1898 | 1910 | K. Lindell | Vagnmakare | ||
| KLINTEROTEN III:93 | |||||
| 1846 | Petter Gottlander | ||||
| 1846 | Jacob Hultqvist | Arbetskarl | |||
| BORGEN 9, 10, 13 | |||||
| 1910 | 1937 | Ada Lindell | Änka | ||
| 1937 | 1975 | Gösta Jacobsson 9 10 | Handlare | ||
| 1954 | 1975 | Gösta Viktor Jacobsson (tomt nr 13) | Järnhandlare | ||
| 1975 | 1988 | Järnaktiebolag Södertorg (tomt 9, 10, 13 ) | |||
| 1988 | Karry Magnusson |
(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)
1996
|
1996
|
1996
|
1996
|