Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.
| Inventering | 4 (Visby innerstadsinventering 1996) |
| Fastighetsbeteckning | Södertull 2 |
| f.d. Fastighetsbeteckning |
| Kommun | Gotland |
| Stad / Socken | Visby |
| Stadsdel / By | Strandroten |
| Kvarter / Gård | Södertull |
| Populärnamn | |
| Fd kvarter / Tomtnummer | Klinteroten I:53 |
| Tomtnummer | 2 |
| Antal byggnader | 3 |
| Fastighetsadress | Visborgsgatan 11 |
| Ägarens adress | Nils Jakobsson, Visborgsgatan 11, 621 57 Visby |
| Klassificering 1996 | |
| Detaljplan | Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) |
| Skydd | |
| Kulturhistorisk klassificering | A |
| Bidrag |
| Anläggningstyp | Bostadshus |
| Murar / Staket | Mot söder finns ett brunt plank av stående bräder samt en hög, vitslammad mur i silikattegel. Muren är avtäckt med lertegelpannor. Mot Visborgsgatan en ca 1 m hög, dubbel ingångsport av stående, brunmålade bräder. Porten flankeras av vita betongpelare. Mot norr ett vitmålad plank av stående bräder samt en brandmur i vitslammat silikattegel. Mot öster en ca 1,5 m hög kalkstensmur. |
| Gårdsbeläggning | Betongplattor, gjuten cement, gräsmatta |
| Planteringar | Äppelträd, gullranka, kaprifol, rosor. |
| Fasta anläggningar | Med kalkstensterrass avskilt övre plan, cementtrappa. |
| Fastighetsbeskrivning | visa hela texten... |
| Fornlämningar | RAÄ 107 |
| Arkeologiska undersökningar | |
| Dokumentarkiv | ViLA: avskriftssamling; FRM; CFD; GK/KomA/BNA |
| Ritningsarkiv | GKA/BNA |
| Brandförsäkring | SSA/SABA 1848-90: nr 49708. |
| ATA | |
| Övriga källor | |
| Litteratur | Falck, Waldemar, Visby förr i tiden, Visby 1989; Engeström, Ragnar, Medeltidsstaden Visby 71, Visby 1988. |
| Bildarkiv | WF/A;GF/A:GK/KomA |
| Dokumentationer | Svahnström 1944 GF/A |
| Upprättad av | Marja-Liisa Alm |
| Datum för upprättande | 1996-07-27 |
Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.
| Byggnad | Nuvarande funktion | Byggstart | Byggdatumkommentar | |
| 1 | Bostad | 1750 | Förmodligen vid 1700-talets mitt | |
| 2 | Bostad | 1850 | Tid för byggstarten är antagande | |
| 3 | Garage, Förråd | 1910 | Troligen 1900-talets första kvartal |
| Från år | År | Till år | Namn | Yrke | Andel |
| 1789 | Erland Söderberg | Furir | |||
| 1789 | Rasmus Tuftström | mjölnare | |||
| 1803 | Rasmus Tuftströms änka | änka | |||
| 1803 | Olof Skoglund | skomakare | |||
| 1830 | Olof Skoglunds änka | änka | |||
| 1845, 1865 | L Söderström | Arbetare | |||
| 1875, 1895 | G A Schultz | skeppare | |||
| Anders Söderberg | skräddare | ||||
| 1884 | 1898 | Jacobina Josefina Schultz | änka | ||
| 1898 | 1904 | Karl Vilhelm Pettersson | Arbetare | ||
| 1904 | 1906 | Karolina Boobergh | hustru | ||
| 1906 | 1922 | Lars Petter Larsson och h.h. Selma Larsson | |||
| 1922 | 1951 | Gunnar Engström och h.h. Emma Engström | styckjunkare | ||
| 1951 | 1959 | Johan Petter Gunnar Engströms sterbhus | |||
| 1959 | 1970 | Birgitta Ogebjer | ogift | ||
| 1970 | 1971 | Bertil Hilmer Anders Ogebjer | |||
| 1971 | 1973 | Bertil Ogebjers sterbhus | |||
| 1973 | 1977 | Alice Emilia Ruthström, Lennart Harry Johannes Ruthström | 1/2 | ||
| 1977 | 1978 | Lennart Harry Johannes Ruthström | |||
| 1978 | Nils Jakobsson |
(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)
1996
|
1996
|
1996
|